Euribor rente tarieven 2019

Op deze pagina ziet u de ontwikkeling van de Euribor rente in 2019. In de tabel staan per maand de tarieven van alle Euribor-looptijden, vastgesteld op de eerste werkdag van de maand. Daarnaast vindt u onderaan een overzichtelijke grafiek die het volledige renteverloop gedurende het jaar toont.

Deze informatie is bijzonder relevant voor iedereen die specifiek inzicht wil in de Euribor rente van 2019. Of u nu in dat jaar een lening heeft afgesloten of een marktanalyse uitvoert op basis van rentetrends: dit overzicht biedt een helder beeld van de renteontwikkelingen binnen het Euribor kalenderjaar 2019.

Euribor 1 week Euribor 1 maand Euribor 3 maanden Euribor 6 maanden Euribor 12 maanden
2-12-2019 -0,472 % -0,439 % -0,400 % -0,345 % -0,270 %
1-11-2019 -0,488 % -0,443 % -0,399 % -0,348 % -0,281 %
1-10-2019 -0,497 % -0,467 % -0,428 % -0,387 % -0,330 %
2-9-2019 -0,413 % -0,427 % -0,436 % -0,439 % -0,384 %
1-8-2019 -0,414 % -0,393 % -0,377 % -0,363 % -0,300 %
1-7-2019 -0,398 % -0,392 % -0,346 % -0,313 % -0,217 %
3-6-2019 -0,391 % -0,378 % -0,323 % -0,254 % -0,175 %
2-5-2019 -0,377 % -0,366 % -0,309 % -0,232 % -0,114 %
1-4-2019 -0,379 % -0,367 % -0,310 % -0,228 % -0,112 %
1-3-2019 -0,373 % -0,368 % -0,310 % -0,230 % -0,108 %
1-2-2019 -0,375 % -0,369 % -0,308 % -0,235 % -0,110 %
2-1-2019 -0,372 % -0,362 % -0,310 % -0,238 % -0,121 %

Grafiek Euribor 2019

Euribor ontwikkeling 2019