Euribor rente tarieven 2018

Op deze pagina ziet u de ontwikkeling van de Euribor rente in 2018. In de tabel staan per maand de tarieven van alle Euribor-looptijden, vastgesteld op de eerste werkdag van de maand. Daarnaast vindt u onderaan een overzichtelijke grafiek die het volledige renteverloop gedurende het jaar toont.

Deze informatie is bijzonder relevant voor iedereen die specifiek inzicht wil in de Euribor rente van 2018. Of u nu in dat jaar een lening heeft afgesloten of een marktanalyse uitvoert op basis van rentetrends: dit overzicht biedt een helder beeld van de renteontwikkelingen binnen het Euribor kalenderjaar 2018.

Euribor 1 week Euribor 2 weken Euribor 1 maand Euribor 2 maanden Euribor 3 maanden Euribor 6 maanden Euribor 9 maanden Euribor 12 maanden
3-12-2018 -0,376 % - -0,368 % - -0,316 % -0,248 % - -0,143 %
1-11-2018 -0,376 % -0,371 % -0,368 % -0,336 % -0,318 % -0,258 % -0,197 % -0,148 %
1-10-2018 -0,378 % -0,371 % -0,371 % -0,338 % -0,317 % -0,268 % -0,207 % -0,158 %
3-9-2018 -0,377 % -0,371 % -0,370 % -0,339 % -0,319 % -0,268 % -0,207 % -0,166 %
1-8-2018 -0,377 % -0,371 % -0,369 % -0,337 % -0,319 % -0,269 % -0,217 % -0,177 %
2-7-2018 -0,380 % -0,374 % -0,369 % -0,337 % -0,321 % -0,269 % -0,216 % -0,181 %
1-6-2018 -0,378 % -0,374 % -0,371 % -0,339 % -0,321 % -0,269 % -0,213 % -0,184 %
2-5-2018 -0,380 % -0,378 % -0,371 % -0,341 % -0,329 % -0,269 % -0,219 % -0,189 %
3-4-2018 -0,379 % -0,376 % -0,372 % -0,341 % -0,328 % -0,270 % -0,220 % -0,190 %
1-3-2018 -0,378 % -0,372 % -0,371 % -0,341 % -0,327 % -0,271 % -0,221 % -0,191 %
1-2-2018 -0,379 % -0,372 % -0,369 % -0,341 % -0,328 % -0,278 % -0,222 % -0,191 %
2-1-2018 -0,379 % -0,373 % -0,368 % -0,340 % -0,329 % -0,271 % -0,217 % -0,186 %

Grafiek Euribor 2018

Euribor ontwikkeling 2018