Euribor rente tarieven 2016

Op deze pagina ziet u de ontwikkeling van de Euribor rente in 2016. In de tabel staan per maand de tarieven van alle Euribor-looptijden, vastgesteld op de eerste werkdag van de maand. Daarnaast vindt u onderaan een overzichtelijke grafiek die het volledige renteverloop gedurende het jaar toont.

Deze informatie is bijzonder relevant voor iedereen die specifiek inzicht wil in de Euribor rente van 2016. Of u nu in dat jaar een lening heeft afgesloten of een marktanalyse uitvoert op basis van rentetrends: dit overzicht biedt een helder beeld van de renteontwikkelingen binnen het Euribor kalenderjaar 2016.

Euribor 1 week Euribor 2 weken Euribor 1 maand Euribor 2 maanden Euribor 3 maanden Euribor 6 maanden Euribor 9 maanden Euribor 12 maanden
1-12-2016 -0,381 % -0,373 % -0,372 % -0,336 % -0,313 % -0,219 % -0,135 % -0,079 %
1-11-2016 -0,379 % -0,376 % -0,374 % -0,339 % -0,313 % -0,211 % -0,131 % -0,069 %
3-10-2016 -0,381 % -0,373 % -0,371 % -0,338 % -0,301 % -0,203 % -0,131 % -0,064 %
1-9-2016 -0,381 % -0,377 % -0,372 % -0,337 % -0,299 % -0,193 % -0,122 % -0,051 %
1-8-2016 -0,375 % -0,372 % -0,371 % -0,331 % -0,297 % -0,186 % -0,119 % -0,048 %
1-7-2016 -0,369 % -0,369 % -0,363 % -0,321 % -0,290 % -0,182 % -0,119 % -0,052 %
1-6-2016 -0,364 % -0,360 % -0,349 % -0,301 % -0,261 % -0,153 % -0,086 % -0,018 %
2-5-2016 -0,359 % -0,352 % -0,343 % -0,289 % -0,250 % -0,141 % -0,077 % -0,012 %
1-4-2016 -0,356 % -0,348 % -0,335 % -0,279 % -0,245 % -0,131 % -0,068 % -0,002 %
1-3-2016 -0,268 % -0,263 % -0,270 % -0,241 % -0,207 % -0,135 % -0,080 % -0,026 %
1-2-2016 -0,262 % -0,252 % -0,232 % -0,198 % -0,162 % -0,094 % -0,044 % 0,010 %
4-1-2016 -0,251 % -0,241 % -0,210 % -0,168 % -0,132 % -0,041 % 0,002 % 0,058 %

Grafiek Euribor 2016

Euribor ontwikkeling 2016