Euribor rente tarieven 2014

Op deze pagina ziet u de ontwikkeling van de Euribor rente in 2014. In de tabel staan per maand de tarieven van alle Euribor-looptijden, vastgesteld op de eerste werkdag van de maand. Daarnaast vindt u onderaan een overzichtelijke grafiek die het volledige renteverloop gedurende het jaar toont.

Deze informatie is bijzonder relevant voor iedereen die specifiek inzicht wil in de Euribor rente van 2014. Of u nu in dat jaar een lening heeft afgesloten of een marktanalyse uitvoert op basis van rentetrends: dit overzicht biedt een helder beeld van de renteontwikkelingen binnen het Euribor kalenderjaar 2014.

Euribor 1 week Euribor 2 weken Euribor 1 maand Euribor 2 maanden Euribor 3 maanden Euribor 6 maanden Euribor 9 maanden Euribor 12 maanden
1-12-2014 -0,004 % -0,002 % 0,021 % 0,044 % 0,082 % 0,179 % 0,257 % 0,330 %
3-11-2014 -0,012 % -0,005 % 0,010 % 0,051 % 0,085 % 0,189 % 0,262 % 0,339 %
1-10-2014 -0,014 % -0,012 % 0,006 % 0,042 % 0,082 % 0,181 % 0,251 % 0,338 %
1-9-2014 0,031 % 0,038 % 0,066 % 0,114 % 0,159 % 0,259 % 0,341 % 0,428 %
1-8-2014 0,049 % 0,058 % 0,097 % 0,158 % 0,208 % 0,308 % 0,399 % 0,489 %
1-7-2014 0,051 % 0,061 % 0,098 % 0,156 % 0,206 % 0,302 % 0,395 % 0,488 %
2-6-2014 0,244 % 0,241 % 0,250 % 0,281 % 0,309 % 0,394 % 0,477 % 0,569 %
2-5-2014 0,225 % 0,234 % 0,258 % 0,297 % 0,336 % 0,437 % 0,522 % 0,612 %
1-4-2014 0,196 % 0,205 % 0,235 % 0,277 % 0,313 % 0,418 % 0,500 % 0,591 %
3-3-2014 0,184 % 0,194 % 0,220 % 0,252 % 0,288 % 0,387 % 0,471 % 0,554 %
3-2-2014 0,184 % 0,197 % 0,225 % 0,254 % 0,290 % 0,387 % 0,472 % 0,549 %
2-1-2014 0,183 % 0,194 % 0,214 % 0,251 % 0,284 % 0,387 % 0,478 % 0,555 %

Grafiek Euribor 2014

Euribor ontwikkeling 2014