Euribor rente tarieven 2013

Op deze pagina ziet u de ontwikkeling van de Euribor rente in 2013. In de tabel staan per maand de tarieven van alle Euribor-looptijden, vastgesteld op de eerste werkdag van de maand. Daarnaast vindt u onderaan een overzichtelijke grafiek die het volledige renteverloop gedurende het jaar toont.

Deze informatie is bijzonder relevant voor iedereen die specifiek inzicht wil in de Euribor rente van 2013. Of u nu in dat jaar een lening heeft afgesloten of een marktanalyse uitvoert op basis van rentetrends: dit overzicht biedt een helder beeld van de renteontwikkelingen binnen het Euribor kalenderjaar 2013.

Euribor 1 week Euribor 2 weken Euribor 3 weken Euribor 1 maand Euribor 2 maanden Euribor 3 maanden Euribor 4 maanden Euribor 5 maanden Euribor 6 maanden Euribor 7 maanden Euribor 8 maanden Euribor 9 maanden Euribor 10 maanden Euribor 11 maanden Euribor 12 maanden
2-12-2013 0,124 % 0,129 % - 0,170 % 0,199 % 0,236 % - - 0,331 % - - 0,422 % - - 0,502 %
1-11-2013 0,102 % 0,110 % - 0,129 % 0,178 % 0,226 % - - 0,341 % - - 0,445 % - - 0,533 %
1-10-2013 0,098 % 0,107 % 0,116 % 0,128 % 0,172 % 0,225 % 0,258 % 0,297 % 0,338 % 0,371 % 0,408 % 0,447 % 0,478 % 0,508 % 0,537 %
2-9-2013 0,097 % 0,106 % 0,115 % 0,129 % 0,176 % 0,225 % 0,258 % 0,298 % 0,344 % 0,378 % 0,413 % 0,454 % 0,487 % 0,519 % 0,550 %
1-8-2013 0,106 % 0,111 % 0,119 % 0,130 % 0,181 % 0,228 % 0,264 % 0,297 % 0,340 % 0,373 % 0,405 % 0,441 % 0,470 % 0,499 % 0,531 %
1-7-2013 0,091 % 0,100 % 0,110 % 0,121 % 0,178 % 0,222 % 0,261 % 0,295 % 0,340 % 0,373 % 0,404 % 0,440 % 0,468 % 0,501 % 0,534 %
3-6-2013 0,087 % 0,093 % 0,102 % 0,113 % 0,160 % 0,200 % 0,233 % 0,263 % 0,299 % 0,329 % 0,358 % 0,389 % 0,419 % 0,448 % 0,478 %
1-5-2013 0,083 % 0,092 % 0,101 % 0,116 % 0,165 % 0,207 % 0,242 % 0,281 % 0,315 % 0,346 % 0,376 % 0,411 % 0,442 % 0,479 % 0,510 %
2-4-2013 0,084 % 0,092 % 0,102 % 0,117 % 0,170 % 0,210 % 0,250 % 0,290 % 0,332 % 0,368 % 0,404 % 0,438 % 0,474 % 0,510 % 0,544 %
1-3-2013 0,080 % 0,089 % 0,099 % 0,117 % 0,166 % 0,206 % 0,247 % 0,289 % 0,328 % 0,365 % 0,404 % 0,441 % 0,478 % 0,515 % 0,549 %
1-2-2013 0,084 % 0,094 % 0,104 % 0,122 % 0,181 % 0,234 % 0,286 % 0,335 % 0,380 % 0,421 % 0,464 % 0,504 % 0,548 % 0,586 % 0,622 %
2-1-2013 0,080 % 0,088 % 0,095 % 0,109 % 0,150 % 0,188 % 0,229 % 0,277 % 0,319 % 0,360 % 0,399 % 0,433 % 0,472 % 0,509 % 0,543 %

Grafiek Euribor 2013

Euribor ontwikkeling 2013