Euribor rente tarieven 2007

Op deze pagina ziet u de ontwikkeling van de Euribor rente in 2007. In de tabel staan per maand de tarieven van alle Euribor-looptijden, vastgesteld op de eerste werkdag van de maand. Daarnaast vindt u onderaan een overzichtelijke grafiek die het volledige renteverloop gedurende het jaar toont.

Deze informatie is bijzonder relevant voor iedereen die specifiek inzicht wil in de Euribor rente van 2007. Of u nu in dat jaar een lening heeft afgesloten of een marktanalyse uitvoert op basis van rentetrends: dit overzicht biedt een helder beeld van de renteontwikkelingen binnen het Euribor kalenderjaar 2007.

Euribor 1 week Euribor 2 weken Euribor 3 weken Euribor 1 maand Euribor 2 maanden Euribor 3 maanden Euribor 4 maanden Euribor 5 maanden Euribor 6 maanden Euribor 7 maanden Euribor 8 maanden Euribor 9 maanden Euribor 10 maanden Euribor 11 maanden Euribor 12 maanden
3-12-2007 4,108 % 4,122 % 4,139 % 4,834 % 4,840 % 4,839 % 4,821 % 4,795 % 4,775 % 4,758 % 4,747 % 4,736 % 4,726 % 4,714 % 4,711 %
1-11-2007 4,109 % 4,114 % 4,127 % 4,150 % 4,583 % 4,598 % 4,606 % 4,614 % 4,618 % 4,620 % 4,624 % 4,626 % 4,628 % 4,628 % 4,630 %
1-10-2007 4,101 % 4,196 % 4,277 % 4,389 % 4,550 % 4,791 % 4,761 % 4,758 % 4,753 % 4,743 % 4,735 % 4,730 % 4,724 % 4,722 % 4,716 %
3-9-2007 4,208 % 4,262 % 4,316 % 4,455 % 4,587 % 4,741 % 4,763 % 4,764 % 4,765 % 4,764 % 4,766 % 4,770 % 4,778 % 4,781 % 4,783 %
1-8-2007 4,074 % 4,084 % 4,089 % 4,105 % 4,184 % 4,264 % 4,295 % 4,337 % 4,371 % 4,405 % 4,430 % 4,458 % 4,479 % 4,500 % 4,522 %
2-7-2007 4,076 % 4,086 % 4,097 % 4,113 % 4,126 % 4,176 % 4,226 % 4,265 % 4,316 % 4,358 % 4,395 % 4,433 % 4,463 % 4,493 % 4,524 %
1-6-2007 3,806 % 3,925 % 3,984 % 4,034 % 4,093 % 4,124 % 4,173 % 4,223 % 4,258 % 4,304 % 4,343 % 4,374 % 4,408 % 4,438 % 4,466 %
1-5-2007 3,848 % 3,848 % 3,851 % 3,861 % 3,940 % 4,017 % 4,057 % 4,096 % 4,135 % 4,163 % 4,195 % 4,229 % 4,256 % 4,278 % 4,298 %
2-4-2007 3,855 % 3,853 % 3,854 % 3,864 % 3,876 % 3,927 % 3,979 % 4,015 % 4,048 % 4,086 % 4,114 % 4,138 % 4,158 % 4,176 % 4,193 %
1-3-2007 3,583 % 3,672 % 3,732 % 3,771 % 3,833 % 3,856 % 3,895 % 3,932 % 3,960 % 3,984 % 4,006 % 4,028 % 4,045 % 4,064 % 4,077 %
1-2-2007 3,587 % 3,593 % 3,603 % 3,609 % 3,711 % 3,785 % 3,829 % 3,875 % 3,923 % 3,955 % 3,985 % 4,016 % 4,037 % 4,061 % 4,080 %
2-1-2007 3,614 % 3,615 % 3,621 % 3,629 % 3,663 % 3,725 % 3,770 % 3,808 % 3,857 % 3,896 % 3,924 % 3,958 % 3,985 % 4,004 % 4,030 %

Grafiek Euribor 2007

Euribor ontwikkeling 2007