Euribor rente tarieven 2001

Op deze pagina ziet u de ontwikkeling van de Euribor rente in 2001. In de tabel staan per maand de tarieven van alle Euribor-looptijden, vastgesteld op de eerste werkdag van de maand. Daarnaast vindt u onderaan een overzichtelijke grafiek die het volledige renteverloop gedurende het jaar toont.

Deze informatie is bijzonder relevant voor iedereen die specifiek inzicht wil in de Euribor rente van 2001. Of u nu in dat jaar een lening heeft afgesloten of een marktanalyse uitvoert op basis van rentetrends: dit overzicht biedt een helder beeld van de renteontwikkelingen binnen het Euribor kalenderjaar 2001.

Euribor 1 week Euribor 2 weken Euribor 3 weken Euribor 1 maand Euribor 2 maanden Euribor 3 maanden Euribor 4 maanden Euribor 5 maanden Euribor 6 maanden Euribor 7 maanden Euribor 8 maanden Euribor 9 maanden Euribor 10 maanden Euribor 11 maanden Euribor 12 maanden
3-12-2001 3,320 % 3,321 % 3,323 % 3,422 % 3,383 % 3,346 % 3,294 % 3,250 % 3,220 % 3,193 % 3,176 % 3,170 % 3,169 % 3,174 % 3,183 %
1-11-2001 3,764 % 3,734 % 3,684 % 3,623 % 3,569 % 3,512 % 3,441 % 3,387 % 3,342 % 3,300 % 3,267 % 3,239 % 3,213 % 3,199 % 3,193 %
15-10-2001 - 3,828 % 3,802 % - - - - - - - - - - - -
1-10-2001 3,788 % - - 3,727 % 3,679 % 3,656 % 3,615 % 3,579 % 3,546 % 3,531 % 3,517 % 3,504 % 3,498 % 3,495 % 3,493 %
3-9-2001 4,314 % - - 4,314 % 4,289 % 4,254 % 4,220 % 4,172 % 4,130 % 4,088 % 4,056 % 4,022 % 4,004 % 3,989 % 3,976 %
1-8-2001 4,528 % - - 4,505 % 4,472 % 4,429 % 4,386 % 4,356 % 4,323 % 4,295 % 4,270 % 4,250 % 4,228 % 4,218 % 4,215 %
2-7-2001 4,553 % - - 4,517 % 4,467 % 4,435 % 4,395 % 4,374 % 4,361 % 4,342 % 4,331 % 4,321 % 4,311 % 4,306 % 4,305 %
1-6-2001 4,566 % - - 4,562 % 4,538 % 4,513 % 4,472 % 4,443 % 4,416 % 4,409 % 4,405 % 4,403 % 4,399 % 4,397 % 4,396 %
2-5-2001 4,842 % - - 4,845 % 4,834 % 4,817 % 4,799 % 4,782 % 4,764 % 4,752 % 4,747 % 4,742 % 4,739 % 4,732 % 4,728 %
2-4-2001 4,804 % - - 4,722 % 4,612 % 4,571 % 4,518 % 4,468 % 4,431 % 4,397 % 4,364 % 4,349 % 4,335 % 4,325 % 4,314 %
1-3-2001 4,825 % - - 4,806 % 4,783 % 4,756 % 4,721 % 4,671 % 4,629 % 4,598 % 4,569 % 4,541 % 4,538 % 4,534 % 4,532 %
1-2-2001 4,782 % - - 4,776 % 4,743 % 4,714 % 4,677 % 4,645 % 4,606 % 4,576 % 4,547 % 4,528 % 4,523 % 4,515 % 4,505 %

Grafiek Euribor 2001

Euribor ontwikkeling 2001