Indice Euribor 2018

In questa pagina è possibile consultare l'andamento del tasso Euribor nel 2018. La tabella mostra, mese per mese, i tassi di tutte le scadenze Euribor stabiliti nel primo giorno lavorativo del mese. In fondo alla pagina è disponibile anche un grafico chiaro che rappresenta l'intera evoluzione dei tassi durante l'anno.

Queste informazioni sono particolarmente utili per chi desidera avere una visione dettagliata del tasso Euribor nel 2018. Che tu abbia sottoscritto un prestito in quell'anno o stia conducendo un'analisi di mercato basata sulle tendenze dei tassi, questa panoramica offre una visione chiara dell'andamento dei tassi durante l'anno solare Euribor 2018.

Euribor 1 settimana Euribor 2 settimane Euribor 1 mese Euribor 2 mesi Euribor 3 mesi Euribor 6 mesi Euribor 9 mesi Euribor 12 mesi
03/12/2018 -0,376 % - -0,368 % - -0,316 % -0,248 % - -0,143 %
01/11/2018 -0,376 % -0,371 % -0,368 % -0,336 % -0,318 % -0,258 % -0,197 % -0,148 %
01/10/2018 -0,378 % -0,371 % -0,371 % -0,338 % -0,317 % -0,268 % -0,207 % -0,158 %
03/09/2018 -0,377 % -0,371 % -0,370 % -0,339 % -0,319 % -0,268 % -0,207 % -0,166 %
01/08/2018 -0,377 % -0,371 % -0,369 % -0,337 % -0,319 % -0,269 % -0,217 % -0,177 %
02/07/2018 -0,380 % -0,374 % -0,369 % -0,337 % -0,321 % -0,269 % -0,216 % -0,181 %
01/06/2018 -0,378 % -0,374 % -0,371 % -0,339 % -0,321 % -0,269 % -0,213 % -0,184 %
02/05/2018 -0,380 % -0,378 % -0,371 % -0,341 % -0,329 % -0,269 % -0,219 % -0,189 %
03/04/2018 -0,379 % -0,376 % -0,372 % -0,341 % -0,328 % -0,270 % -0,220 % -0,190 %
01/03/2018 -0,378 % -0,372 % -0,371 % -0,341 % -0,327 % -0,271 % -0,221 % -0,191 %
01/02/2018 -0,379 % -0,372 % -0,369 % -0,341 % -0,328 % -0,278 % -0,222 % -0,191 %
02/01/2018 -0,379 % -0,373 % -0,368 % -0,340 % -0,329 % -0,271 % -0,217 % -0,186 %

Grafico Euribor 2018

Sviluppo Euribor 2018