Indice Euribor 2007

In questa pagina è possibile consultare l'andamento del tasso Euribor nel 2007. La tabella mostra, mese per mese, i tassi di tutte le scadenze Euribor stabiliti nel primo giorno lavorativo del mese. In fondo alla pagina è disponibile anche un grafico chiaro che rappresenta l'intera evoluzione dei tassi durante l'anno.

Queste informazioni sono particolarmente utili per chi desidera avere una visione dettagliata del tasso Euribor nel 2007. Che tu abbia sottoscritto un prestito in quell'anno o stia conducendo un'analisi di mercato basata sulle tendenze dei tassi, questa panoramica offre una visione chiara dell'andamento dei tassi durante l'anno solare Euribor 2007.

Euribor 1 settimana Euribor 2 settimane Euribor 3 settimane Euribor 1 mese Euribor 2 mesi Euribor 3 mesi Euribor 4 mesi Euribor 5 mesi Euribor 6 mesi Euribor 7 mesi Euribor 8 mesi Euribor 9 mesi Euribor 10 mesi Euribor 11 mesi Euribor 12 mesi
03/12/2007 4,108 % 4,122 % 4,139 % 4,834 % 4,840 % 4,839 % 4,821 % 4,795 % 4,775 % 4,758 % 4,747 % 4,736 % 4,726 % 4,714 % 4,711 %
01/11/2007 4,109 % 4,114 % 4,127 % 4,150 % 4,583 % 4,598 % 4,606 % 4,614 % 4,618 % 4,620 % 4,624 % 4,626 % 4,628 % 4,628 % 4,630 %
01/10/2007 4,101 % 4,196 % 4,277 % 4,389 % 4,550 % 4,791 % 4,761 % 4,758 % 4,753 % 4,743 % 4,735 % 4,730 % 4,724 % 4,722 % 4,716 %
03/09/2007 4,208 % 4,262 % 4,316 % 4,455 % 4,587 % 4,741 % 4,763 % 4,764 % 4,765 % 4,764 % 4,766 % 4,770 % 4,778 % 4,781 % 4,783 %
01/08/2007 4,074 % 4,084 % 4,089 % 4,105 % 4,184 % 4,264 % 4,295 % 4,337 % 4,371 % 4,405 % 4,430 % 4,458 % 4,479 % 4,500 % 4,522 %
02/07/2007 4,076 % 4,086 % 4,097 % 4,113 % 4,126 % 4,176 % 4,226 % 4,265 % 4,316 % 4,358 % 4,395 % 4,433 % 4,463 % 4,493 % 4,524 %
01/06/2007 3,806 % 3,925 % 3,984 % 4,034 % 4,093 % 4,124 % 4,173 % 4,223 % 4,258 % 4,304 % 4,343 % 4,374 % 4,408 % 4,438 % 4,466 %
01/05/2007 3,848 % 3,848 % 3,851 % 3,861 % 3,940 % 4,017 % 4,057 % 4,096 % 4,135 % 4,163 % 4,195 % 4,229 % 4,256 % 4,278 % 4,298 %
02/04/2007 3,855 % 3,853 % 3,854 % 3,864 % 3,876 % 3,927 % 3,979 % 4,015 % 4,048 % 4,086 % 4,114 % 4,138 % 4,158 % 4,176 % 4,193 %
01/03/2007 3,583 % 3,672 % 3,732 % 3,771 % 3,833 % 3,856 % 3,895 % 3,932 % 3,960 % 3,984 % 4,006 % 4,028 % 4,045 % 4,064 % 4,077 %
01/02/2007 3,587 % 3,593 % 3,603 % 3,609 % 3,711 % 3,785 % 3,829 % 3,875 % 3,923 % 3,955 % 3,985 % 4,016 % 4,037 % 4,061 % 4,080 %
02/01/2007 3,614 % 3,615 % 3,621 % 3,629 % 3,663 % 3,725 % 3,770 % 3,808 % 3,857 % 3,896 % 3,924 % 3,958 % 3,985 % 4,004 % 4,030 %

Grafico Euribor 2007

Sviluppo Euribor 2007