Les taux Euribor 2019

Sur cette page, vous pouvez consulter l'évolution du taux Euribor en 2019. Le tableau présente, pour chaque mois, les taux de toutes les échéances Euribor fixés le premier jour ouvrable du mois. En bas de page, un graphique clair illustre l'ensemble de l'évolution des taux d'intérêt au cours de l'année.

Ces informations sont particulièrement utiles pour toute personne souhaitant une vision précise du taux Euribor en 2019. Que vous ayez contracté un prêt cette année-là ou que vous meniez une analyse de marché basée sur les tendances des taux, cet aperçu offre une image claire des évolutions de taux au cours de l'année civile Euribor 2019.

Euribor 1 semaine Euribor 1 mois Euribor 3 mois Euribor 6 mois Euribor 12 mois
02/12/2019 -0,472 % -0,439 % -0,400 % -0,345 % -0,270 %
01/11/2019 -0,488 % -0,443 % -0,399 % -0,348 % -0,281 %
01/10/2019 -0,497 % -0,467 % -0,428 % -0,387 % -0,330 %
02/09/2019 -0,413 % -0,427 % -0,436 % -0,439 % -0,384 %
01/08/2019 -0,414 % -0,393 % -0,377 % -0,363 % -0,300 %
01/07/2019 -0,398 % -0,392 % -0,346 % -0,313 % -0,217 %
03/06/2019 -0,391 % -0,378 % -0,323 % -0,254 % -0,175 %
02/05/2019 -0,377 % -0,366 % -0,309 % -0,232 % -0,114 %
01/04/2019 -0,379 % -0,367 % -0,310 % -0,228 % -0,112 %
01/03/2019 -0,373 % -0,368 % -0,310 % -0,230 % -0,108 %
01/02/2019 -0,375 % -0,369 % -0,308 % -0,235 % -0,110 %
02/01/2019 -0,372 % -0,362 % -0,310 % -0,238 % -0,121 %

Graphique Euribor 2019

Développement Euribor 2019